Overzicht
Laatste update: 10-8-2026343
Locaties
19.338
Totaal Pakketpunten
↑+9week
2.180
Amazon
→0
428
Budbee
→0
4.415
DHL
↑+39
2.470
DPD
↑+33
235
DeBuren
↑+2
874
GLS
↓-94
1.013
InPost
↑+25
4.886
PostNL
↑+1
433
ViaTim
↑+1
2.404
VintedGo
↑+2
Trend over 39 weken (sinds 2025-W47)
12.690 → 19.338↑+6648totaal
Pakketpunten per Gemeente en Vervoerder
Klik op een gemeente of vervoerder voor historische ontwikkeling en grafieken
| Gemeente | Dashboard | Amazon | Budbee | DHL | DPD | DeBuren | GLS | InPost | PostNL | ViaTim | VintedGo | Totaal | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland(Landelijk) | 2180 | 428 | 4415 | 2470 | 235 | 874 | 1013 | 4886 | 433 | 2404 | 19338 | ↑+9 | |
| Aa en Hunze | 3 | - | 10 | 7 | - | 7 | 3 | 9 | - | 3 | 42 | →0 | |
| Aalsmeer | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | - | 3 | 8 | 1 | 5 | 35 | →0 | |
| Aalten | 5 | - | 6 | 4 | - | - | 3 | 9 | - | 7 | 34 | ↓-2 | |
| Achtkarspelen | 3 | - | 12 | 3 | - | - | 5 | 9 | 2 | 7 | 41 | ↑+2 | |
| Alblasserdam | 8 | - | 6 | 3 | 1 | - | 4 | 8 | - | 4 | 34 | →0 | |
| Albrandswaard | 2 | - | 6 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | 14 | →0 | |
| Alkmaar | 20 | 5 | 28 | 17 | 1 | 1 | 3 | 33 | - | 13 | 121 | →0 | |
| Almelo | 11 | 2 | 25 | 16 | 4 | - | 5 | 24 | 4 | 18 | 109 | ↑+5 | |
| Almere | 19 | - | 46 | 22 | 4 | 16 | 10 | 63 | 8 | 23 | 211 | ↓-1 | |
| Alphen aan den Rijn | 13 | 4 | 20 | 11 | 2 | - | 1 | 29 | 6 | 13 | 99 | →0 | |
| Alphen-Chaam | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 10 | →0 | |
| Altena | 9 | - | 18 | 13 | - | - | 5 | 19 | 4 | 20 | 88 | ↓-1 | |
| Ameland | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 7 | →0 | |
| Amersfoort | 15 | 8 | 33 | 22 | 2 | 21 | 3 | 43 | 1 | 15 | 163 | ↑+1 | |
| Amstelveen | 4 | 6 | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 | 14 | - | 7 | 59 | ↑+1 | |
| Amsterdam | 68 | 46 | 155 | 148 | 2 | 44 | 39 | 171 | 6 | 102 | 781 | →0 | |
| Apeldoorn | 22 | 3 | 50 | 34 | 1 | - | 14 | 53 | 5 | 30 | 212 | ↓-3 | |
| Arnhem | 14 | 8 | 52 | 27 | 3 | 17 | 4 | 38 | 5 | 19 | 187 | ↓-1 | |
| Assen | 17 | - | 20 | 8 | 1 | 8 | 6 | 23 | - | 9 | 92 | →0 | |
| Asten | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 15 | →0 | |
| Baarle-Nassau | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 5 | - | 1 | 12 | →0 | |
| Baarn | 2 | - | 5 | - | - | 3 | - | 7 | - | 2 | 19 | ↓-1 | |
| Barendrecht | 4 | 2 | 10 | 3 | - | - | 1 | 9 | 1 | 7 | 37 | →0 | |
| Barneveld | 14 | - | 17 | 8 | - | 2 | 4 | 22 | 1 | 7 | 75 | →0 | |
| Beek | 2 | - | 6 | 2 | - | 4 | 1 | 7 | - | 3 | 25 | ↓-2 | |
| Beekdaelen | 5 | - | 5 | 3 | - | 6 | 1 | 18 | - | 1 | 39 | →0 | |
| Beesel | - | - | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 22 | ↑+2 | |
| Berg en Dal | 4 | 1 | 9 | 6 | - | - | 1 | 11 | 2 | 4 | 38 | →0 | |
| Bergeijk | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | 1 | 14 | →0 | |
| Bergen (L.) | - | 1 | 5 | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | →0 | |
| Bergen (NH.) | 6 | 1 | 6 | 5 | - | - | 1 | 7 | 1 | 5 | 32 | →0 | |
| Bergen op Zoom | 13 | 2 | 18 | 7 | - | - | 5 | 19 | 4 | 16 | 84 | ↓-1 | |
| Berkelland | 7 | 1 | 16 | 7 | - | 2 | 5 | 14 | 2 | 11 | 65 | →0 | |
| Bernheze | 2 | - | 8 | 5 | - | - | 3 | 10 | 1 | 3 | 32 | ↑+1 | |
| Best | 3 | 2 | 5 | 6 | - | 2 | 2 | 8 | - | 6 | 34 | ↓-2 | |
| Beuningen | 6 | - | 8 | 3 | - | - | - | 8 | - | 1 | 26 | →0 | |
| Beverwijk | 11 | 3 | 12 | 7 | 1 | - | 4 | 19 | - | 8 | 65 | →0 | |
| Bladel | 3 | - | 8 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | 4 | 23 | →0 | |
| Blaricum | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | →0 | |
| Bloemendaal | 4 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | 3 | 16 | ↓-1 | |
| Bodegraven-Reeuwijk | 5 | - | 8 | 5 | - | - | 3 | 11 | 2 | 8 | 42 | →0 | |
| Boekel | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 10 | ↑+1 | |
| Borger-Odoorn | 5 | - | 9 | 3 | - | - | 1 | 7 | 2 | 3 | 30 | ↑+1 | |
| Borne | 4 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 6 | 23 | →0 | |
| Borsele | 3 | - | 6 | 3 | - | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 31 | →0 | |
| Boxtel | 2 | - | 10 | 5 | 1 | - | 1 | 11 | 1 | 7 | 38 | →0 | |
| Breda | 13 | 9 | 38 | 26 | 6 | 23 | 8 | 50 | 2 | 22 | 197 | →0 | |
| Bronckhorst | 7 | - | 11 | 10 | - | 7 | 3 | 11 | - | 5 | 54 | →0 | |
| Brummen | 6 | - | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 32 | →0 | |
| Brunssum | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | 3 | 7 | - | 3 | 34 | ↓-1 | |
| Bunnik | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 7 | →0 | |
| Bunschoten | 2 | - | 7 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | - | 5 | 26 | →0 | |
| Buren | 7 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 11 | - | 4 | 29 | →0 | |
| Capelle aan den IJssel | 8 | 3 | 14 | 8 | 3 | - | 3 | 12 | - | 4 | 55 | ↓-1 | |
| Castricum | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 25 | ↑+1 | |
| Coevorden | 7 | - | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | - | 6 | 48 | ↓-1 | |
| Cranendonck | 2 | - | 6 | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 16 | →0 | |
| Culemborg | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 9 | - | 1 | 16 | ↓-1 | |
| Dalfsen | 7 | - | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 48 | ↓-1 | |
| Dantumadiel | 4 | - | 8 | 4 | - | - | 2 | 10 | - | 3 | 31 | ↓-1 | |
| De Bilt | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | - | 5 | 37 | ↓-3 | |
| De Fryske Marren | 5 | - | 17 | 12 | - | - | 5 | 29 | 2 | 10 | 80 | ↓-1 | |
| De Ronde Venen | 3 | 1 | 10 | 5 | - | - | - | 12 | 3 | 5 | 39 | →0 | |
| De Wolden | 4 | - | 6 | 4 | - | - | 2 | 10 | 2 | 6 | 34 | →0 | |
| Delft | 12 | 3 | 16 | 10 | 4 | - | 1 | 23 | 5 | 10 | 84 | ↓-1 | |
| Den Haag | 33 | 31 | 112 | 95 | 13 | 42 | 34 | 127 | 9 | 88 | 584 | ↑+2 | |
| Den Helder | 7 | 4 | 18 | 11 | - | - | 5 | 16 | - | 8 | 69 | ↑+1 | |
| Deurne | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 41 | ↓-1 | |
| Deventer | 17 | - | 27 | 15 | 4 | - | 4 | 28 | - | 21 | 116 | ↓-1 | |
| Diemen | 5 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | 11 | - | 1 | 30 | →0 | |
| Dijk en Waard | 9 | 1 | 18 | 13 | - | 8 | 4 | 22 | 3 | 6 | 84 | ↓-1 | |
| Dinkelland | 8 | - | 10 | 4 | - | - | 2 | 9 | 1 | 7 | 41 | →0 | |
| Doesburg | 1 | - | 3 | 3 | - | 4 | 1 | 4 | - | 1 | 17 | ↑+2 | |
| Doetinchem | 11 | - | 20 | 6 | 1 | 10 | 1 | 21 | - | 6 | 76 | ↑+3 | |
| Dongen | 3 | - | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | - | 4 | 31 | ↓-1 | |
| Dordrecht | 15 | 5 | 30 | 17 | 2 | - | 9 | 30 | 8 | 20 | 136 | ↓-2 | |
| Drechterland | 3 | - | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 23 | →0 | |
| Drimmelen | 2 | 1 | 8 | 4 | - | 2 | 4 | 4 | - | 2 | 27 | ↑+2 | |
| Dronten | 9 | - | 13 | 7 | - | 9 | 1 | 15 | 2 | 6 | 62 | ↑+2 | |
| Druten | 3 | - | 8 | 3 | 1 | - | 1 | 8 | - | 5 | 29 | ↑+1 | |
| Duiven | 3 | - | 6 | 2 | - | 3 | - | 7 | - | - | 21 | →0 | |
| Echt-Susteren | 6 | 2 | 9 | 5 | - | 6 | 2 | 12 | - | 3 | 45 | →0 | |
| Edam-Volendam | 1 | 3 | 9 | 6 | - | 4 | - | 6 | 1 | - | 30 | ↑+1 | |
| Ede | 8 | 4 | 27 | 15 | - | - | 6 | 27 | 4 | 15 | 106 | →0 | |
| Eemnes | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | →0 | |
| Eemsdelta | 8 | - | 21 | 6 | - | - | 3 | 22 | 4 | 13 | 77 | ↑+1 | |
| Eersel | 6 | - | 9 | 4 | 1 | - | 1 | 11 | - | 2 | 34 | →0 | |
| Eijsden-Margraten | 6 | - | 8 | 1 | - | 6 | - | 9 | - | 2 | 32 | ↑+1 | |
| Eindhoven | 19 | 16 | 45 | 33 | 9 | 34 | 13 | 55 | 5 | 29 | 258 | ↑+10 | |
| Elburg | 5 | - | 7 | 3 | - | - | 1 | 9 | - | 1 | 26 | ↑+1 | |
| Emmen | 21 | - | 43 | 21 | 1 | - | 14 | 33 | 10 | 26 | 169 | ↑+2 | |
| Enkhuizen | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | ↑+2 | |
| Enschede | 27 | - | 48 | 26 | 10 | 24 | 10 | 46 | 3 | 25 | 219 | →0 | |
| Epe | 6 | - | 12 | 7 | - | - | 4 | 12 | - | 4 | 45 | →0 | |
| Ermelo | 4 | - | 10 | 4 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 3 | 31 | ↑+1 | |
| Etten-Leur | 3 | - | 16 | 11 | 8 | 5 | 2 | 10 | - | 5 | 60 | →0 | |
| Geertruidenberg | 1 | - | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | - | 4 | 20 | →0 | |
| Geldrop-Mierlo | 3 | 3 | 7 | 4 | - | 2 | 2 | 8 | - | 5 | 34 | ↑+1 | |
| Gemert-Bakel | - | - | 10 | 5 | - | - | 3 | 4 | - | 5 | 27 | →0 | |
| Gennep | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 11 | →0 | |
| Gilze en Rijen | 2 | - | 5 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 25 | →0 | |
| Goeree-Overflakkee | 4 | 1 | 21 | 8 | - | - | 5 | 14 | 4 | 10 | 67 | →0 | |
| Goes | 7 | 2 | 11 | 9 | - | 11 | 5 | 14 | 4 | 9 | 72 | ↑+1 | |
| Goirle | 2 | - | 6 | 3 | 1 | 4 | - | 6 | 1 | 4 | 27 | ↑+1 | |
| Gooise Meren | 7 | 5 | 12 | 8 | - | - | - | 12 | - | 2 | 46 | →0 | |
| Gorinchem | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | - | 3 | 9 | 1 | 6 | 40 | →0 | |
| Gouda | 5 | 4 | 15 | 7 | - | - | 3 | 20 | 3 | 6 | 63 | →0 | |
| Groningen | 23 | 7 | 56 | 32 | 6 | 1 | 16 | 55 | 3 | 35 | 234 | ↓-19 | |
| Gulpen-Wittem | 4 | - | 4 | 2 | - | - | - | 5 | - | 1 | 16 | →0 | |
| Haaksbergen | 9 | - | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 46 | →0 | |
| Haarlem | 12 | 4 | 29 | 15 | 3 | - | 1 | 31 | - | 16 | 111 | ↑+1 | |
| Haarlemmermeer | 14 | 3 | 43 | 19 | - | - | 8 | 32 | 2 | 18 | 139 | ↑+1 | |
| Halderberge | 5 | - | 8 | 7 | - | 2 | 3 | 14 | - | 7 | 46 | ↑+2 | |
| Hardenberg | 13 | - | 28 | 10 | 1 | - | 8 | 22 | 3 | 12 | 97 | ↑+3 | |
| Harderwijk | 14 | - | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 20 | - | 7 | 63 | ↑+1 | |
| Hardinxveld-Giessendam | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | ↑+1 | |
| Harlingen | 2 | - | 6 | 5 | - | - | 3 | 7 | 1 | 7 | 31 | →0 | |
| Hattem | 1 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 11 | →0 | |
| Heemskerk | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | - | 1 | 8 | - | 1 | 29 | →0 | |
| Heemstede | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 19 | ↑+1 | |
| Heerde | 4 | - | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | ↑+3 | |
| Heerenveen | 8 | 1 | 19 | 7 | 1 | - | 4 | 19 | 3 | 8 | 70 | ↑+2 | |
| Heerlen | 10 | 4 | 26 | 15 | - | - | 6 | 28 | 5 | 21 | 115 | ↑+2 | |
| Heeze-Leende | 5 | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 24 | ↓-1 | |
| Heiloo | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | 2 | 20 | →0 | |
| Hellendoorn | 8 | - | 14 | 5 | - | - | 4 | 14 | 1 | 12 | 58 | ↓-1 | |
| Helmond | 10 | 5 | 23 | 17 | 2 | - | 8 | 19 | 3 | 14 | 101 | ↑+3 | |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 6 | - | 10 | 2 | 1 | - | 3 | 14 | - | 3 | 39 | →0 | |
| Hengelo | 9 | - | 27 | 12 | 4 | 17 | 6 | 29 | 3 | 17 | 124 | ↑+2 | |
| Het Hogeland | 9 | - | 19 | 12 | - | - | 6 | 24 | 4 | 8 | 82 | ↓-4 | |
| Heumen | 1 | - | 6 | 2 | - | - | - | 4 | - | 1 | 14 | →0 | |
| Heusden | 2 | 2 | 8 | 6 | - | - | 3 | 10 | - | 5 | 36 | ↓-1 | |
| Hillegom | 4 | - | 6 | 5 | 1 | - | 2 | 7 | - | 3 | 28 | ↑+1 | |
| Hilvarenbeek | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 1 | 12 | →0 | |
| Hilversum | 7 | - | 20 | 9 | 3 | - | 4 | 20 | 1 | 8 | 72 | ↑+4 | |
| Hoeksche Waard | 11 | 2 | 18 | 8 | - | - | 7 | 26 | 2 | 14 | 88 | →0 | |
| Hof van Twente | 8 | - | 14 | 7 | - | - | 1 | 10 | - | 7 | 47 | →0 | |
| Hollands Kroon | 7 | - | 15 | 8 | - | 1 | 3 | 16 | 2 | 5 | 57 | ↑+1 | |
| Hoogeveen | 16 | 1 | 22 | 13 | 4 | - | 6 | 23 | 5 | 13 | 103 | ↑+2 | |
| Hoorn | 13 | 4 | 13 | 10 | - | 7 | 3 | 17 | 2 | 12 | 81 | ↓-2 | |
| Horst aan de Maas | 2 | 2 | 7 | 6 | - | 6 | 1 | 9 | - | 3 | 36 | →0 | |
| Houten | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | 1 | 37 | →0 | |
| Huizen | 4 | - | 10 | 4 | 2 | - | 1 | 7 | - | 2 | 30 | ↑+1 | |
| Hulst | 6 | - | 13 | 6 | - | - | 4 | 12 | 2 | 8 | 51 | →0 | |
| IJsselstein | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 10 | - | 3 | 25 | →0 | |
| Kaag en Braassem | 11 | - | 10 | 5 | - | - | 3 | 10 | 1 | 3 | 43 | →0 | |
| Kampen | 9 | - | 14 | 6 | 2 | 7 | 3 | 14 | 2 | 6 | 63 | ↑+3 | |
| Kapelle | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | →0 | |
| Katwijk | 2 | 2 | 12 | 5 | - | - | 2 | 13 | - | 7 | 43 | ↑+1 | |
| Kerkrade | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | - | 1 | 11 | 1 | 8 | 47 | →0 | |
| Koggenland | 2 | 1 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | →0 | |
| Krimpen aan den IJssel | 2 | - | 7 | 5 | 2 | - | - | 11 | - | 1 | 28 | →0 | |
| Krimpenerwaard | 5 | - | 15 | 9 | - | - | 4 | 13 | 2 | 9 | 57 | ↑+2 | |
| Laarbeek | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | 7 | - | 3 | 16 | ↓-1 | |
| Land van Cuijk | 15 | 3 | 24 | 15 | - | - | 5 | 27 | 1 | 13 | 103 | ↑+2 | |
| Landgraaf | 3 | 1 | 10 | 5 | - | - | 3 | 10 | - | 7 | 39 | →0 | |
| Landsmeer | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 7 | ↑+2 | |
| Lansingerland | 4 | - | 11 | 3 | - | - | 2 | 10 | - | 6 | 36 | ↓-2 | |
| Laren | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 10 | ↑+1 | |
| Leeuwarden | 21 | - | 39 | 19 | 2 | - | 11 | 56 | 4 | 22 | 174 | ↓-22 | |
| Leiden | 8 | 5 | 17 | 12 | 1 | - | 5 | 29 | 2 | 16 | 95 | →0 | |
| Leiderdorp | 3 | - | 6 | 2 | - | - | - | 7 | - | 2 | 20 | ↓-1 | |
| Leidschendam-Voorburg | 5 | 1 | 9 | 3 | - | 2 | - | 13 | 1 | 5 | 39 | ↓-2 | |
| Lelystad | 10 | - | 18 | 11 | 3 | 15 | 2 | 24 | 6 | 8 | 97 | →0 | |
| Leudal | 9 | 2 | 11 | 12 | - | 14 | 4 | 18 | 2 | 11 | 83 | →0 | |
| Leusden | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | - | - | 29 | ↑+1 | |
| Lingewaard | 3 | - | 13 | 7 | - | 8 | 4 | 11 | - | 6 | 52 | ↓-1 | |
| Lisse | 7 | - | 8 | 3 | - | - | 3 | 10 | 2 | 4 | 37 | ↑+1 | |
| Lochem | 7 | - | 9 | 5 | 1 | - | 1 | 11 | - | 7 | 41 | →0 | |
| Loon op Zand | 2 | - | 6 | 2 | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 29 | ↓-1 | |
| Lopik | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 6 | 2 | 2 | 18 | →0 | |
| Losser | 3 | - | 6 | 3 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 27 | →0 | |
| Maasdriel | 2 | - | 5 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 16 | →0 | |
| Maasgouw | 2 | - | 7 | 2 | - | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 29 | ↓-1 | |
| Maashorst | 7 | - | 17 | 5 | - | - | 6 | 16 | 1 | 12 | 64 | ↑+1 | |
| Maassluis | 4 | - | 8 | 1 | 1 | - | - | 7 | - | 2 | 23 | ↓-1 | |
| Maastricht | 15 | 6 | 26 | 18 | 5 | 19 | 4 | 36 | 2 | 10 | 141 | ↓-2 | |
| Medemblik | 10 | - | 10 | 10 | - | 6 | 4 | 12 | 1 | 8 | 61 | ↑+1 | |
| Meerssen | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - | 1 | 16 | ↓-1 | |
| Meierijstad | 5 | - | 20 | 10 | - | - | 3 | 19 | 5 | 9 | 71 | ↓-1 | |
| Meppel | 7 | - | 17 | 7 | 2 | - | 2 | 12 | - | 5 | 52 | ↑+1 | |
| Middelburg | 2 | - | 12 | 5 | 2 | 12 | 4 | 14 | 1 | 8 | 60 | ↑+2 | |
| Midden-Delfland | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 13 | ↑+2 | |
| Midden-Drenthe | 8 | - | 13 | 8 | - | 10 | 4 | 15 | - | 6 | 64 | →0 | |
| Midden-Groningen | 11 | 1 | 23 | 15 | - | - | 3 | 26 | 4 | 11 | 94 | ↓-5 | |
| Moerdijk | 7 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 6 | 54 | →0 | |
| Molenlanden | 9 | - | 11 | 9 | - | - | 2 | 16 | 3 | 11 | 61 | ↑+3 | |
| Montferland | 7 | - | 11 | 3 | - | 3 | 2 | 9 | - | 2 | 37 | ↓-1 | |
| Montfoort | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | →0 | |
| Mook en Middelaar | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 8 | →0 | |
| Neder-Betuwe | 5 | - | 6 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 20 | →0 | |
| Nederweert | 5 | - | 4 | 2 | - | - | 2 | 6 | - | 2 | 21 | ↑+1 | |
| Nieuwegein | 7 | 4 | 16 | 8 | - | 7 | 1 | 14 | 3 | 4 | 64 | ↑+3 | |
| Nieuwkoop | 5 | - | 10 | 8 | - | - | 5 | 8 | 1 | 4 | 41 | ↓-1 | |
| Nijkerk | 7 | - | 10 | 7 | - | 5 | 3 | 14 | 1 | 7 | 54 | →0 | |
| Nijmegen | 16 | 9 | 45 | 31 | 8 | 1 | 8 | 43 | 3 | 19 | 183 | ↓-1 | |
| Nissewaard | 10 | 1 | 23 | 7 | - | - | 3 | 23 | 3 | 13 | 83 | ↓-2 | |
| Noardeast-Fryslân | 11 | - | 20 | 16 | - | - | 5 | 28 | 9 | 13 | 102 | ↑+2 | |
| Noord-Beveland | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | 5 | - | 4 | 24 | →0 | |
| Noordenveld | 6 | - | 10 | 4 | - | 7 | 1 | 14 | 1 | 4 | 47 | ↑+1 | |
| Noordoostpolder | 15 | - | 21 | 8 | - | - | 3 | 22 | 3 | 7 | 79 | ↑+2 | |
| Noordwijk | 6 | - | 17 | 4 | - | - | 6 | 11 | 1 | 9 | 54 | →0 | |
| Nuenen | 1 | - | 6 | 2 | - | - | - | 3 | - | 3 | 15 | ↓-4 | |
| Nunspeet | 4 | - | 9 | 4 | - | - | 2 | 10 | 1 | 6 | 36 | →0 | |
| Oegstgeest | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 11 | →0 | |
| Oirschot | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 10 | ↑+1 | |
| Oisterwijk | 1 | - | 4 | 3 | - | 5 | 2 | 7 | - | 3 | 25 | →0 | |
| Oldambt | 14 | - | 17 | 10 | - | - | 1 | 21 | 7 | 12 | 82 | ↓-1 | |
| Oldebroek | 1 | - | 9 | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 28 | →0 | |
| Oldenzaal | 8 | - | 11 | 2 | - | 4 | 2 | 11 | - | 5 | 43 | ↑+3 | |
| Olst-Wijhe | 1 | - | 5 | 3 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 22 | →0 | |
| Ommen | 5 | - | 6 | 4 | - | - | 1 | 8 | - | 5 | 29 | →0 | |
| Oost Gelre | 7 | - | 15 | 6 | - | - | 2 | 11 | - | 5 | 46 | ↑+2 | |
| Oosterhout | 4 | 2 | 13 | 8 | - | 6 | 5 | 12 | 1 | 8 | 59 | →0 | |
| Ooststellingwerf | 3 | - | 13 | 10 | - | 7 | 3 | 12 | 3 | 9 | 60 | →0 | |
| Oostzaan | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 1 | 6 | →0 | |
| Opmeer | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 18 | ↑+1 | |
| Opsterland | 7 | - | 16 | 2 | - | - | 4 | 15 | 3 | 7 | 54 | →0 | |
| Oss | 10 | 3 | 24 | 12 | - | - | 6 | 25 | 2 | 13 | 95 | ↑+1 | |
| Oude IJsselstreek | 4 | - | 15 | 3 | - | 10 | 3 | 15 | 1 | 7 | 58 | ↑+1 | |
| Ouder-Amstel | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 6 | - | 2 | 16 | ↓-1 | |
| Oudewater | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | →0 | |
| Overbetuwe | 7 | - | 19 | 8 | - | 4 | 1 | 14 | 1 | 4 | 58 | ↓-3 | |
| Papendrecht | 7 | - | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 10 | 2 | 4 | 33 | →0 | |
| Peel en Maas | 5 | - | 18 | 8 | - | 14 | 5 | 19 | - | 11 | 80 | →0 | |
| Pekela | 1 | - | 4 | 3 | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | →0 | |
| Pijnacker-Nootdorp | 6 | 3 | 10 | 4 | - | - | - | 13 | 1 | 5 | 42 | →0 | |
| Purmerend | 14 | 5 | 17 | 13 | 1 | 9 | 3 | 24 | 2 | 8 | 96 | ↓-4 | |
| Putten | 4 | - | 11 | 5 | - | - | 1 | 7 | 2 | 4 | 34 | ↓-1 | |
| Raalte | 11 | - | 16 | 9 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 8 | 65 | ↓-2 | |
| Reimerswaal | 5 | - | 6 | 3 | - | - | 2 | 6 | 2 | 5 | 29 | ↑+1 | |
| Renkum | 5 | - | 5 | 3 | - | 5 | 2 | 10 | - | 5 | 35 | →0 | |
| Renswoude | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | →0 | |
| Reusel-De Mierden | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 10 | →0 | |
| Rheden | 3 | 1 | 7 | 5 | - | 5 | - | 8 | - | 4 | 33 | ↓-1 | |
| Rhenen | 2 | 1 | 6 | 2 | - | - | 2 | 7 | 1 | 5 | 26 | ↓-1 | |
| Ridderkerk | 12 | - | 11 | 5 | 1 | - | 4 | 15 | - | 7 | 55 | →0 | |
| Rijssen-Holten | 5 | - | 15 | 5 | - | - | 3 | 12 | 1 | 6 | 47 | ↑+1 | |
| Rijswijk | 14 | 1 | 10 | 6 | 1 | 6 | 2 | 20 | - | 5 | 65 | ↓-1 | |
| Roerdalen | 2 | - | 6 | 4 | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 30 | →0 | |
| Roermond | 10 | - | 20 | 9 | 2 | 5 | 5 | 16 | 2 | 13 | 82 | ↓-1 | |
| Roosendaal | 8 | - | 19 | 7 | 3 | - | 5 | 19 | - | 8 | 69 | →0 | |
| Rotterdam | 78 | 29 | 142 | 97 | 19 | - | 45 | 153 | 16 | 85 | 664 | ↑+1 | |
| Rozendaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | →0 | |
| Rucphen | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - | 8 | - | 3 | 21 | →0 | |
| s-Hertogenbosch | 13 | 4 | 39 | 20 | - | - | 11 | 44 | 2 | 17 | 150 | ↑+1 | |
| Schagen | 10 | - | 16 | 9 | 1 | - | 4 | 17 | 1 | 8 | 66 | →0 | |
| Scherpenzeel | 2 | - | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - | 3 | 19 | →0 | |
| Schiedam | 11 | 2 | 16 | 7 | 1 | - | 3 | 19 | 2 | 9 | 70 | →0 | |
| Schiermonnikoog | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | →0 | |
